Ремонт стиральныx машин , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд мастера | 0 р |
Не греет воду | 500 р |
Не заливает воду | 500 р |
Не сливает воду | 500 р |
Не отжимает | 500 р |
Не открывается люк | 600 р |
Не выключается | 600 р |
Не включается | 400 р |
Не вращается барабан | 550 р |
Протекает | 500 р |
Сильно шумит | 550 р |
Установка стиральной машины | 1500 р |
Замена помпы | 650 р |
Замена ТЭНа | 800 р |
Замена сливного шланга | 650 р |
Извлечение посторонних предметов | 700 р |
Замена устройства блокировки люка | 600 р |
Устранение засора | 500 р |
Замена подшипников | 3500 р |
Замена ремня привода | 550 р |
Замена амортизаторов | 1190 р |
Замена модуля управления | 850 р |
Замена бака | 1500 р |
Замена двигателя | 3000 р |
Замена двери | 1450 р |
Замена манжеты | 1350 р |
Ремонт щеток барабана | 650 р |
Замена барабана | 550 р |
Замена крестовины | 1500 р |
Ремонт заливного клапана | 500 р |
Замена заливного клапана | 500 р |
Замена фильтра | 600 р |
Замена кнопок | 400 р |
Ремонт холодильников , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд мастера | 0 р |
Не охлаждает | 600 р |
Не морозит | 450 р |
Перемораживает | 450 р |
Покрывается льдом | 600 р |
Протекает | 400 р |
Сильно шумит | 800 р |
Не включается | 700 р |
Щелкает и не морозит | 850 р |
Включается и сразу выключается | 800 р |
Замена таймера | 800 р |
Замена термостата | 450 р |
Замена реле | 850 р |
Замена ТЭНа | 780 р |
Замена фильтра-осушителя | 400 р |
Ремонт испарителя | 1600 р |
Заправка фреоном | 890 р |
Замена электросхемы | 1300 р |
Устранение утечки хладагента | 600 р |
Замена мотор-компрессора | 1500 р |
Ремонт модуля | 1300 р |
Ремонт морозильной камеры | 450 р |
Ремонт холодильников No Frost | 400 р |
Ремонт посудомоечных машин , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд мастера | 0 р |
Нет слива | 450 р |
Не греет воду | 600 р |
Отключается | 400 р |
Шумит | 450 р |
Непрерывно заливается вода | 450 р |
Плохо моет | 450 р |
Не сушит | 500 р |
Протекает | 400 р |
Не заливает воду | 450 р |
Утилизация | 1400 р |
Замена ТЭНа | 600 р |
Чистка сливной системы | 450 р |
Замена помпы | 700 р |
Замена сливного клапана | 450 р |
Замена распылителя | 450 р |
Замена клапана залива воды | 450 р |
Настройка реле уровня воды | 450 р |
Замена электронного модуля | 900 р |
Устранение засора | 500 р |
Замена шланга | 400 р |
Замена УБЛ | 700 р |
Замена сетевого фильтра | 500 р |
Ремонт сушильных машин , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Не включается | 890 р |
Не сушит | 1590 р |
Не крутит барабан | 1690 р |
Не сливает | 1590 р |
Протекает | 1590 р |
Не открывается | 990 р |
Замена кнопок | 890 р |
Замена ламп | 1290 р |
Замена сетевого шнура | 1690 р |
Чистка фильтров | 1590 р |
Устранение засора | 1790 р |
Восстановление проводки | 2290 р |
Замена термостата | 1690 р |
Ремонт бака | 2590 р |
Замена бака | 1690 р |
Ремонт барабана | 2390 р |
Замена барабана | 1690 р |
Ремонт гидросистемы | 2390 р |
Замена насоса | 1690 р |
Замена манжеты | 1690 р |
Замена ручки люка | 1290 р |
Замена крючка люка | 990 р |
Замена обрамления люка | 1290 р |
Замена внутреннего дренажа | 1690 р |
Герметизация (заделка швов) | 2690 р |
Ремонт модуля управления | 3190 р |
Замена пускового конденсатора | 1690 р |
Замена ТЭНа | 1690 р |
Замена вентилятора | 2490 р |
Замена сенсора влажности | 1690 р |
Замена ремня | 1690 р |
Замена УБЛ | 2590 р |
Установка бытовой техники , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Выезд мастера | 0 р |
Установка стиральных машин | 650 р |
Установка посудомоечных машин | 700 р |
Установка встроенных холодильников | 1000 р |
Установка варочных панелей | 950 р |
Установка духовых шкафов | 950 р |
Установка вытяжек | 1000 р |
Установка телевизоров/проекторов | 1200 р |
Ремонт электроплит , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд | 0 р |
Не включается | 720 р |
Не работает конфорка | 720 р |
Не работает духовка | 920 р |
Не работает переключатель | 2130 р |
Бьет током | 820 р |
Не горит индикатор тепла | 1030 р |
Слышен треск | 720 р |
Треснула керамическая поверхность | 1480 р |
Замена регулятора режимов конфорки | 2130 р |
Замена модуля управления | 1530 р |
Замена электроконфорки | 720 р |
Замена клеммной коробки | 1330 р |
Замена питающего кабеля | 820 р |
Замена сигнальной лампы | 710 р |
Восстановление электропроводки | 800 р |
Ремонт варочных панелей , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд | 0 р |
Замена сигнальной лампы | 1200 р |
Замена электроконфорки | 1730 р |
Восстановление электропроводки | 710 р |
Замена регулятора режимов конфорки | 870 р |
Замена модуля управления | 1220 р |
Не включается | 710 р |
Не греет | 690 р |
Варочная панель заблокирована | 710 р |
Не работает переключатель | 710 р |
Не горит индикатор тепла | 690 р |
Не переключаются режимы | 1200 р |
Ремонт духовых шкафов , от:
Наименование услуги | Цена, от |
---|---|
Диагностика | 0 р |
Выезд | 0 р |
Не включается | 920 р |
Не нагревается | 720 р |
Нет подсветки | 920 р |
Не горят индикаторы | 920 р |
Не работает переключатель | 820 р |
Замена сигнальной лампы | 1120 р |
Замена ТЭНа (нижнего, верхнего, гриля, конвекции) | 760 р |
Восстановление электропроводки | 1220 р |
Замена термостата | 1120 р |